老闆、IT 人分歧嚴重!普遍僱主認為 IT 新人只值 14,000 – 16,000
老闆、IT 人分歧嚴重!普遍僱主認為 IT 新人只值 14,000 – 16,000
IT 人的薪金究竟有多少才屬於「正常」?IT 人的內心深處對工作的期望又是如何?這些問題,原來在香港普遍企業老闆眼中,與現職的 IT 人,在想法上是大有不同的!
最近香港電腦學會於「IT 職業博覽 2017」上公佈聯同 CTgoodjobs 進行的「IT 行業就業情況及薪酬趨勢」調查結果。這次調查共訪問了 100 間公司及 150 名求職者,旨在了解香港 IT 職位的招聘概況,並識別僱主與求職者之間的分歧。調查顯示,僱主與求職者不論在工種、薪酬、福利和工作環境上,對職位的期望均存在明顯的分歧。
「IT 行業就業情況及薪酬趨勢」問卷主要調查結果如下:
-在眾多 IT 相關職位中,程序員/程序分析員為僱主需求最高的工種(24%),但僅 7% 求職者對此職位最感興趣。
-在考慮接受新職位時,66% 的求職者以彈性工作時間/工作生活平衡作為最重要的因素之一(在各選項中排名第二),但只有 21% 僱主願意提供相關措施以招聘或保留 IT 專才(在各選項中排名最低)。
-70% 僱主認為提供有競爭力的薪酬/補償,是招聘和保留 IT 專才的首要條件,其次為提供培訓(47%)和提供良好的工作條件(44%)。而求職者方面,最主要找尋新工作的原因,是現職的事業發展空間或晉升機會有限(27%)、渴望尋求更能匹配個人技能、經驗和抱負的工作(26%)及對更高工資/更多的工作穩定性的渴求。(20%)。
-大部分僱主(34%)只願意提供每月介乎 HKD $14,000 – HKD $16,000 的薪酬待遇予物色初級職位的應聘者,但大部分(32%)初級的 IT 求職者則期望每月的薪酬待遇超過 HKD $20,000。
由調查結果可見,僱主與 IT 專才對就業待遇的期望有明顯分歧。僱主普遍認為提供具競爭力薪酬是吸引求職者的最重要因素,但求職者最關注的卻是職業發展及晉升機會,以及職位是否匹配個人技能、經驗和抱負。由此看來,相信雙方需要進一步互相了解,以減少招聘 IT 專才上的分歧,同時亦有助於推動香港資訊科技發展,減輕 IT 專才短缺問題。
附錄一
[公司/組織問題]: 那個IT相關職位是貴公司/組織中最需要的?
人數 | 百分比 | |
程序員 / 程序分析員 | 24 | 24% |
系統分析員 | 15 | 15% |
軟件 / 網站開發人員 | 13 | 13% |
系統 / 技術支援人員 | 13 | 13% |
系統 / 網絡工程師 | 7 | 7% |
手機應用程式開發人員 | 5 | 5% |
技術顧問 | 5 | 5% |
業務分析師 | 4 | 4% |
數據庫管理員 | 3 | 3% |
IT / 項目經理 | 3 | 3% |
系統管理員 | 3 | 3% |
IT管理 | 2 | 2% |
IT審計 / 質量保證 / 測試 | 1 | 1% |
IT保安專家 / 風險管理 | 1 | 1% |
技術文件撰寫人員 | 1 | 1% |
合計 | 100 | 100% |
[求職者問題]:那個IT相關職位讓你最感興趣?
人數 | 百分比 | |
業務分析師 | 36 | 24% |
IT/項目經理 | 27 | 18% |
IT管理 | 12 | 8% |
程序員/程序分析員 | 11 | 7% |
系統分析員 | 11 | 7% |
IT審計/質量保證/測試 | 8 | 5% |
系統/網絡工程師 | 7 | 5% |
手機應用程式開發人員 | 7 | 5% |
系統管理員 | 7 | 5% |
IT保安專家/風險管理 | 5 | 3% |
數據庫管理員 | 4 | 3% |
軟件/網站開發人員 | 4 | 3% |
技術文件撰寫人員 | 3 | 2% |
工程/硬件設計開發人 | 3 | 2% |
系統/技術支援人員 | 3 | 2% |
技術顧問 | 1 | 1% |
移動/無線通信支援 | 1 | 1% |
合計 | 150 | 100% |
附錄二
[公司/組織問題]:貴公司/組織如何招聘或挽留IT相關職位的員工?請標記所有適用選擇。
票數 | 分項百分比 | |
提供有競爭力的薪酬/補償 | 70 | 70% |
提供培訓 | 47 | 47% |
提供良好的工作條件 | 44 | 44% |
提供額外的好處 | 29 | 29% |
降低空缺的最低資格 | 26 | 26% |
提供彈性的工作時間 | 21 | 21% |
合計 | 237 | (不適用) |
[求職者問題]:考慮新職位時,以下哪些因素最重要?請標記3個選擇。
票數 | 分項百分比 | |
良好薪酬/補償 | 116 | 77% |
彈性工作時間/工作生活平衡 | 99 | 66% |
晉升機會 | 73 | 49% |
良好的工作地點 | 72 | 48% |
良好工作環境 | 47 | 31% |
僱主品牌 | 27 | 18% |
企業社會責任 | 16 | 11% |
合計 | 450 | (不適用) |
[求職者問題]:你找尋工作的主要原因是什麼?
人數 | 百分比 | |
有限的職業發展/晉升機會 | 40 | 27% |
更能匹配個人技能、經驗和抱負的工作 | 39 | 26% |
更高工資/更多的工作穩定性 | 30 | 20% |
最近被裁員失去了工作 | 13 | 9% |
尋求職途轉變 | 12 | 8% |
不喜歡公司的管理/文化 | 6 | 4% |
士氣低落 | 2 | 1% |
其他 | 8 | 5% |
合計 | 150 | 100% |
附錄三
[公司/組織問題]:貴公司/組織會於相應的入門級職位提供多少工資?
人數 | 百分比 | |
< HKD $12,000 | 4 | 4% |
HKD $12,001 – HKD $14,000 | 15 | 15% |
HKD $14,001 – HKD $16,000 | 34 | 34% |
HKD $16,001 – HKD $18,000 | 17 | 17% |
HKD $18,001 – HKD $20,000 | 13 | 13% |
> HKD $20,001 | 17 | 17% |
合計 | 100 | 100% |
[求職者問題]:你期望於相應的入門級職位應該得到多少工資?
人數 | 百分比 | |
< HKD $12,000 | 9 | 6% |
HKD $12,001 – HKD $14,000 | 16 | 11% |
HKD $14,001 – HKD $16,000 | 30 | 20% |
HKD $16,001 – HKD $18,000 | 24 | 16% |
HKD $18,001 – HKD $20,000 | 23 | 15% |
> HKD $20,001 | 48 | 32% |
合計 |